問卷0402統計-- Up-to-11/25/06 | ||||
排名/參考 | 片名 | 得票 | ||
X06 | ROMAN HOLIDAY (1953) (羅馬假期) | 64 | ||
39 | DOCTOR ZHIVAGO (1965) (齊瓦哥醫生) | 57 | ||
34 |
|
32 | ||
99 | GUESS WHO'S COMING TO DINNER (1967) (誰來晚餐) | 31 | ||
X01 |
|
29 | ||
33 | HIGH NOON (1952) (日正當中) | 26 | ||
X14 | THE GUN OF NAVARONA (1961) (六壯士) | 24 | ||
60 | RAIDERS OF THE LOST ARK (1981) (法櫃奇兵) | 23 | ||
X15 | THE KING AND I (1956) (國王與我) | 23 | ||
25 | E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL (1982) (外星人) | 21 | ||
40 | NORTH BY NORTHWEST (1959) (北西北) | 20 | ||
42 | REAR WINDOW (1954) (後窗) | 20 | ||
50 | BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID (1969) (虎豹小霸王) | 20 | ||
82 | GIANT (1956) (巨人) | 20 | ||
59 | REBEL WITHOUT A CAUSE (1955) (養子不教誰之過) | 19 | ||
X13 | THE GREAT WALTZ (1938) (翠堤春曉) | 19 | ||
X17 | THE LONGEST DAY (1962) (最長的一日) | 18 | ||
X19 | THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994) (驚爆1994) | 18 | ||
48 | JAWS (1975) (大白鯊) | 16 | ||
28 | APOCALYPSE NOW (1979) (現代啟示錄) | 15 | ||
64 | CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (1977) (第三類接觸) | 15 | ||
6 | THE WIZARD OF OZ (1939) (綠野仙蹤) | 14 | ||
X09 | SPLENDOR IN THE GRASS (1961) (天涯何處無芳草) | 14 | ||
X18 | THE MAGNIFICANT SEVEN (1960) (原野七蛟龍) | 14 | ||
41 | WEST SIDE STORY (1961) (西城故事) | 13 | ||
69 | SHANE (1953) (原野奇俠) | 13 | ||
15 | STAR WARS (1977) (星際大戰) | 12 | ||
18 | PSYCHO (1960) (驚魂記) | 12 | ||
56 | M*A*S*H (1970) (野戰醫生) | 12 | ||
14 | SOME LIKE IT HOT (1959) (熱情如火) | 11 | ||
45 | A STREETCAR NAMED DESIRE (1951) (慾望街車) | 11 | ||
61 | VERTIGO (1958) (迷魂記) | 11 | ||
X02 | CHARADE (1963) (謎中謎) | 11 | ||
73 | WUTHERING HEIGHTS (1939) (咆哮山莊) | 10 | ||
84 | FARGO (1996) (冰雪暴) | 10 | ||
X11 | THE BIG COUNTRY (1958) (錦繡大地) | 10 | ||
11 | IT’S A WONDERFUL WORLD (1946) (風雲人物) | 9 | ||
47 | TAXI DRIVER (1976) (計程車司機) | 9 | ||
49 | SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937) (白雪公主) | 9 | ||
94 | GOODFELLAS (1990) (四海好傢伙) | 9 | ||
X04 | IT IS A MAD, MAD, MAD, MAD WORLD (1963) (瘋狂世界) | 9 | ||
1 | CITIZEN KANE (1941) (大國民) | 8 | ||
17 | THE AFRICAN QUEEN (1951) (非洲皇后) | 8 | ||
22 | 2001: A SPACE ODYSSEY (1968) (2001 太空漫游) | 8 | ||
86 | DUCK SOUP (1933) (鴨羹) | 8 | ||
19 | CHINATOWN (1974) (唐人街) | 7 | ||
70 | THE FRENCH CONNECTION (1971) (霹靂神探) | 7 | ||
10 | SINGIN' IN THE RAIN (1952) (萬花嬉春) | 6 | ||
27 | BONNIE AND CLYDE (1967) (我倆沒有明天) | 6 | ||
58 | FANTASIA (1940) (幻想曲) | 6 | ||
66 | NETWORK (1976) (螢光幕後) | 6 | ||
21 | THE GRAPES OF WRATH (1940) (怒火之花﹐憤怒的葡萄) | 5 | ||
76 | CITY LIGHTS (1931) (城市之光) | 5 | ||
X07 | SCARAMOUCHE (1952) (美人如玉劍如虹) | 5 | ||
X12 | THE BIRDS (1963) (鳥) | 5 | ||
24 | . RAGING BULL (1980) (蠻牛) | 4 | ||
95 |
|
4 | ||
12 | SUNSET BOULEVARD (1950) (日落大道) | 3 | ||
51 | THE PHILADELPHIA STORY (1940) (費城故事) | 3 | ||
62 | TOOTSIE (1982) (窈窕淑男) | 3 | ||
92 | A PLACE IN THE SUN (1951) (郎心如鐵) | 3 | ||
X05 | RED RIVER (1948) (紅河谷) | 3 | ||
X10 | STALAG 17 (1953) (亂世軍魂) | 3 | ||
X16 | THE LONG GRAY LINE (1955) (西點軍魂) | 3 | ||
23 | THE MALTESE FALCON (1941) (梟巢喋血戰) | 2 | ||
46 | A CLOCKWORK ORANGE (1971) (發條橘子) | 2 | ||
57 | THE THIRD MAN (1949) (黑獄亡魂) | 2 | ||
74 | THE GOLD RUSH (1925) (淘金記) | 2 | ||
80 | THE WILD BUNCH (1969) (日落黃沙) | 2 | ||
81 | MODERN TIMES (1936) (摩登時代) | 2 | ||
X20 | TWELVE O'CLOCK HIGH (1949) (晴空血戰史) | 2 | ||
29 | MR. SMITH GOES TO WASHINGTON (1939) (史密斯先生上美京) | 1 | ||
30 | THE TREASURE OF THE SIERRA MADRE (1948) (碧血金沙) | 1 | ||
38 | DOUBLE INDEMNITY (1944) (雙重保險) | 1 | ||
43 | KING KONG (1933) (大金剛) | 1 | ||
88 | EASY RIDER (1969) (逍遙騎士) | 1 | ||
X03 | FRIENDLY PERSUASION (1956) (四海一家) | 1 | ||
X08 | SOUTH PACIFIC (1958) (南太平洋) | 1 | ||
26 | DR. STRANGELOVE (1964) (奇愛博士) | 0 | ||
44 | THE BIRTH OF A NATION (1915) (國家的誕生) | 0 | ||
63 | STAGECOACH (1939) (驛馬車) | 0 | ||
67 | THE MANCHURIAN CANDIDATE (1962) (諜網迷魂) | 0 | ||
77 | AMERICAN GRAFFITI (1973) (美國風情畫) | 0 | ||
85 | MUTINY ON THE BOUNTY (1935) (叛艦喋血記) | 0 | ||
87 | FRANKENSTEIN (1931) (科學怪人) | 0 | ||
90 | THE JAZZ SINGER (1927) (爵士歌手) | 0 | ||
96 | THE SEARCHERS (1956) (搜索者) | 0 | ||
97 | BRINGING UP BABY (1938) (育嬰奇談) | 0 | ||
100 | YANKEE DOODLE DANDY (1942) (勝利之歌) | 0 | ||